Cointégration · Z-score · calcul quotidien
PairScanner, le scanner de pair trading pour actions, ETF et forex.
La paire du jour
clôture US du 11.09BKAG.US / SCHZ.USBNY Mellon Core Bond ETF · Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
seuil ±2 SHORT A / LONG B
Pair Scanner détecte les paires statistiquement liées : actions et ETF américains, forex, or et argent. Il signale quand leur écart devient une opportunité.
Accès gratuit pendant la phase de développement : une adresse e-mail suffit.
Recalculée chaque jour, actualisée en live.
5 ans d'historique de marché
Les paires les plus iconiques.
| Paire | Cointégrée | p-value | Corrélation | Z-score |
|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola / PepsiCoKO.US / PEP.US | Non | 0.7777 | 0.68 | 0.60 |
| Visa / MastercardV.US / MA.US | Oui | 0.0375 | 0.88 | -0.19 |
| Apple / MicrosoftAAPL.US / MSFT.US | Non | 0.6744 | 0.53 | -0.43 |
| Exxon / ChevronXOM.US / CVX.US | Non | 0.3684 | 0.85 | -1.80 |
| Or / Argent (spot)XAU/USD / XAG/USD | Non | 0.2566 | 0.79 | 0.27 |
Gratuit · Sans compte
Trois paires, trois lectures.
Des études commentées, avec leurs graphiques et leurs limites. Démonstrations figées en septembre 2026, pas des signaux en direct ni des recommandations d’investissement.
Kinder Morgan / Williams
Un Z en zone d’entrée, avec les dépôts SEC et le nombre d’articles pour examiner le contexte.
Lire l’étude MBB / SPMBDeux ETF, un même indice
Une relation économique et statistique, mais un Z proche de zéro : relation ne signifie pas entrée.
Lire l’étude KO / PEPCoca-Cola / PepsiCo
Deux entreprises proches, un test non concluant : pourquoi la corrélation ne suffit pas.
Lire l’étudeLes signaux du moment
L'extrait du tableau complet.
5/8 158 paires.
| Paire | Cointégration | P-value | Z-score | Signal | Réversion | Demi-vie | Corrélation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paire n°1 | Oui | 1.6e-07 | -7.13 | LONG A / SHORT B | 100 % (31) | 0.7 j | 0.999 |
| Paire n°2 | Oui | 3.9e-25 | -6.38 | LONG A / SHORT B | 100 % (39) | 0.8 j | 0.999 |
| Paire n°3 | Oui | 3.5e-05 | -4.92 | LONG A / SHORT B | 100 % (46) | 1.0 j | 0.999 |
| Paire n°4 | Oui | 0.0138 | 4.86 | SHORT A / LONG B | 100 % (57) | 1.1 j | 0.999 |
| Paire n°5 | Oui | 1.2e-07 | 4.10 | SHORT A / LONG B | 100 % (49) | 1.0 j | 0.999 |
Identités des titres, tableau complet, vue détail et signaux en direct réservés aux membres.